휴대용 리튬 배터리 충전기
휴대용 리튬 배터리 충전기
기능
- -거대 용량 충전 (최대기준: 3.4Kw), 광대한 충전 범위 (DC15V ~ DC 60V)
- -이동이 간편한 휴대용 형태
- -안정된 전력 시스템을 위한 PFC
- -다양한 국가 특성에 적용될 수 있도록 다양한 모델 보유 (AC110V, AC220V, 50Hz/60Hz)
- -최적화된 제어 모드 (CC/CV/CP 모드)와 리튬 배터리 알고리즘
- -상이한 RMBS (Master BMS) 에서 사용 가능
- -LCD 스크린을 이용한 손쉬운 조작
상세 내용
| BC-48/15-R-PF | BC2-48-R-PF | BC-48-R-PF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated capacity [kW] | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||
| D C O u t p u t |
Rated Voltage [Vdc] | 48 | 15 | 48 | 48 | |
| Rated Current [A] | 60 | 130 | 50 / 60 | 50 / 60 | ||
| Charge Voltage [Vdc] | 59 | 17 | 55 / 59 | 55 / 59 | ||
| Voltage Range [Vdc] | 40 ~ 60 | 12 ~ 20 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | ||
| Ripple Voltage [%] | ≦3.0 | ≦3.0 | ≦3.0 | |||
| Ripple Current [%] | ≦5.0 | ≦5.0 | ≦5.0 | |||
| Control System | CV / CC / CP | CV / CC / CP | CV / CC / CP | |||
| A C I n p u t | Rated Voltage [Vrms] | 220 | 220 | 110 | 220 | |
| Maximum Current [Arms] | 25 | 18 | 20 | 37 | 20 | |
| Current THD [%] | ≤5(total) / ≤3(each) | |||||
| Power Factor [%] | ≥ 90 | |||||
| Operation Range [Vrms] | 187 ~ 252 | 187 ~ 252 | 95 ~ 130 | 187 ~ 252 | ||
| Frequency [Hz] | 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | |||
| Dimensions[mm] | 500 x 300 x 380 | 630 x 500 x 302 | 560 x 455 x 265 | |||
| Weight[kg] | 41 | 40 | 35 | |||
| Options | 500W Discharging Unit | |||||
| Remarks | Stationary | Portable | Portable | |||
