풍력 터빈 PCS
풍력 터빈 PCS
GF-WT005 와 GF-WT010 는 AC-DC, DC-AC 전력 컨버터를 비롯하여 반응 및 보호 패널을 구성하는 풍력 발전 컨버터 입니다. AC/DC 전환 모듈은 다양한 속력 범위와 부하 제어 및 PWM 기술 내에서 최대 전력 발생을 해 줍니다. DC/AC 전환 모듈은 그리드를 위한 고품질 전력을 제공함과 동시에 모니터링을 할 수 있도록 해 줍니다. 대용량 제어 모듈은 회전자의 갑작스런 과속 각종 이상현상을 방지해 줍니다.
상세 내용
| GF-WT005 | GF-WT010 | ||
|---|---|---|---|
| Input from Generator |
Input Power | 5 kW | 11 kW |
| Input Voltage | 600 Vrms | 330 Vrms | |
| Rated RPM | 160 RPM | 200 RPM | |
| Input Current | 15 Arms | 22 Arms | |
| Output to Grid |
Rated Grid Power | 5 kW | 10 kW |
| Rated Grid Voltage | 220 Vrms | 3Ø, 380 Vrms | |
| Rated Frequency | 60 Hz | 60 Hz | |
| Max. Output Curren | 23 Arms | 23 Arms | |
| Dimensions[mm] | 350 x 300 x 200 | 400 x 270 x 700 | |
PCS for Photovoltaic
| GF-WT005 | ||
|---|---|---|
| Rated Power Output | 3kW | |
| Input | Rated Voltage | DC 380V |
| Rated Current | DC 7.9A | |
| Allowable Voltage Range | DC 0V ~ DC 400V | |
| Allowable Max. Current | DC 10A | |
| Operating Voltage | DC 200V ~ DC 400V | |
| Operating Current | DC 0A ~ DC 10A | |
| Output | Rated Voltage | DC 380V |
| Rated Current | DC 7.9A | |
| Overload Capacity | 110% / 30 sec | |
| Output Control | CV(Constant Voltage) | |
| Dimensions[mm] | 420 x 300 x 230 | |
