제품사양
| Parameter | 입력사양 |
|---|---|
| 최대 입력 전압 | 1000 Vdc |
| MPP 전압 범위 | 450 Vdc ~ 820 Vdc |
| 정격입력전압 | 635 Vdc |
| 최대입력전류 | 461 Adc |
| Parameter | 출력 |
|---|---|
| 상수 | 3상 |
| 정격 출력 | 200 kW |
| 정격 출력 전압 | 380 Vac( +10%/-10% ) |
| 정격 출력 전류 | 304 A |
| 출력 주파수 | 50/60 Hz |
| THD | < 5% Total( < 3% Individual) at rated power |
| 역률 | > 0.99 |
| Parameter | 시스템 |
|---|---|
| 타입 | 계통연계형 |
| 절연방식 | 변압기 방식 |
| 최대효율 | 97.78 % |
| European 효율 | 96.98 % |
| 사용온도 | -10°C~40°C |
| 보호등급 | IP20 |
| 사용습도 | 20~95% , 무결로 |
| 최대 사용 고도 | 1,000 m |
| 냉각방식 | 강제 공냉식 |
| 보호기능 | 입력 과/저 전압 검지, 계통 과/저 전압 검지, 계통이상 검지, 출력 과전류 감지, 동기화 이상 검지, 정전 보호, 단독운전 방지, 시스템 과열 방지 등 |
| Parameter | 구조 |
|---|---|
| 외형 치수(mm) | 1,100 (W) x 975 (D) x 2,115 (H) |
| 무게 | 1,358 Kg |
| *상기 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다 | |
구성회로
